當前位置: 資訊> 青海省2014年申報國家支持推廣的農機產品公示
青海省2014年申報國家支持推廣的農機產品公示
產品大類 | 企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 | 牌號 | 證書編號 | 獲證日期 | 截止日期 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 多功能旋耕起壟機 | LGQL-80 | 光明 | WT2012049 | 2012年11月1日 | 2016年10月31日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-125 | 光明 | WT2012010 | 2012年8月15日 | 2016年8月14日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 光明 | WT2012011 | 2012年8月15日 | 2016年8月14日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 光明 | WT2012039 | 2012年10月29日 | 2016年10月28日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 光明 | WT2012040 | 2012年10月29日 | 2016年10月28日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-330 | 光明 | WT2011006 | 2011年8月14日 | 2015年8月13日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-427 | 光明 | WT2012008 | 2012年8月15日 | 2016年8月14日 |
耕整地機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-435 | 光明 | WT2012003 | 2012年4月26日 | 2016年4月25日 |
種植施肥機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 馬鈴薯播種覆膜機 | 2MBF-1/2 | 光明 | WT2012009 | 2012年8月15日 | 2016年8月14日 |
種植施肥機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2CM-1 | 光明 | WT2011012 | 2011年8月30日 | 2015年8月29日 |
種植施肥機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2CM-2 | 光明 | WT2014023 | 2014年9月16日 | 2018年9月15日 |
種植施肥機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 蠶豆播種機 | 2BCF-4 | 林洪豐 | WT2012029 | 2012年10月18日 | 2016年10月17日 |
種植施肥機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 蠶豆播種機 | 2BCF-6 | 林洪豐 | WT2013081 | 2013年10月29日 | 2017年10月28日 |
種植施肥機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2CM-2 | 林洪豐 | WT2013073 | 2013年10月31日 | 2017年10月30日 |
種植施肥機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 馬鈴薯種植機 | 2CM-4 | 林洪豐 | WT2013080 | 2013年10月29日 | 2017年10月28日 |
收獲機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 大蒜收獲機 | 4S-65 | 光明 | WT2011010 | 2011年8月30日 | 2015年8月29日 |
收獲機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 履帶式馬鈴薯收獲機 | 4UML-1 | 光明 | WT2012041 | 2012年11月1日 | 2016年10月31日 |
收獲機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UM-1B | 光明 | WT2011011 | 2011年8月30日 | 2015年8月29日 |
收獲機械 | 樂都縣光明農機制造有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UM-80 | 光明 | WT2012004 | 2012年4月26日 | 2016年4月25日 |
收獲機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UM-1 | 林洪豐 | WT2013076 | 2013年10月29日 | 2017年10月28日 |
收獲機械 | 青海林豐農牧機械制造有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UM-88 | 林洪豐 | WT2011028 | 2011年10月25日 | 2015年10月24日 |
新聞來源地址: http://wg102.com/
- 暫無評論
加載更多