當前位置: 資訊> 廣東省關于《廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》的公告
廣東省關于《廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施意見》和《廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施方案》的有關要求,我廳組織編制了《廣東省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)》,經(jīng)專家評審、公示征求意見后,現(xiàn)予公告,自印發(fā)之日起執(zhí)行。在文件印發(fā)之日(含)前已購置的機具執(zhí)行原補貼標準,購置時間以發(fā)票日期為準。
其他品目機具補貼額將適時公布,未公告之前執(zhí)行原補貼標準。其中,輔助駕駛(系統(tǒng))設備(含漁船用)均按新標準進行補貼。
附件:1.廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
2.廣東省2024-2026年中央財政農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(糧油安全生產(chǎn)保障的優(yōu)機優(yōu)補產(chǎn)品)
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2024年11月21日
廣東省2024-2026年中央財政農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬 45cm 及以上,3鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數(shù)量≥6個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn);結(jié)構(gòu)型式:調(diào)幅犁,最小調(diào)整犁體幅寬45cm及以上 | 8500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 1-1.5m 旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 390 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 1.5-2m 旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2-2.5m 旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2.5m 及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m 及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率<88.2kW、、離地間隙≥280mm | 12900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2- 4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 780 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙 | 2-3m 驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m 及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m 起壟機(含手扶拖拉機配套起壟 機) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m 起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 3100 |
種植施肥機械 | 種子播前 處理和育苗機械 設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500(盤/小時)及以上秧盤播 種成套設備 | 生產(chǎn)率≥500(盤/小時);含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 2700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4 行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4 行 | 3800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6 行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6 行及以上 | 4700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2 行及以上缽苗蔬菜移栽機 | 乘坐式; 自帶動力;2 行及以上;蔬菜缽苗移栽;株距可調(diào) | 19300 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6 行及以上自動調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝備 | 工作行數(shù)≥6 行,配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝備、漏肥或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施控制肥裝備;具備施肥量動態(tài)控制功能。 | 1100 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率 4kW 及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100 馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴 霧機 | 50 馬力≤功率<100 馬力;藥箱≥700L; 噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10-20L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20-30L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30-50L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L 及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 修剪防護 管理機械 | 修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 650 |
田間管理機械 | 修剪防護 管理機械 | 修剪機 | 電動果樹修剪機(電池額定容量≥ 2Ah,額定電壓≥16.8V, 最大剪切直徑≥25mm) | 鋰電池 2 組,每組電池額定容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm | 280 |
田間管理機械 | 修剪防護 管理機械 | 修剪機 | 電動果樹修剪機(電池容量≥4AH;額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥ 40mm) | 鋰電池 2 組,每組電池額定容量≥4AH;額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥40mm | 670 |
收獲機械 | 糧食作物 收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率 300kg/h 及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 260 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含 1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7400 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含 1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻 機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含 2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水 稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13400 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含 3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s; 自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19500 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含 4kg/s 及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28200 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4 行及以上 35 馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4 行;喂入方式:半喂入;功率≥35 馬力 | 39400 |
獲機械 | (五)果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 電動采茶機 | 單人手提式;蓄電池;切割器寬度≥30cm | 280 |
獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m 秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1000 |
獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m 秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 |
獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m 秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m 及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2800 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備(含漁船用) | 衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號;直線精度≤2.5cm | 衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號;直線精度≤2.5cm | 2800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及 以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2 個;撿拾寬度≥2.2m | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子盤直徑<400mm | 250 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm 飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子盤直徑<550mm | 620 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h 揉絲機 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<4t/h | 500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h 揉絲機 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<6t/h | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³以下混合機 | 混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 1400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 立式混合機 | 立式混合機 | 950 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 10000-30000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<30000枚 | 5700 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 30000-50000枚孵化機 | 30000枚≤蛋容量<50000枚 | 8600 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 24000 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 三層行車式喂料機 | 行車式;喂料機層數(shù):3層;料斗數(shù)量:6個;料斗行程距離≥50m;含電機、驅(qū)動裝 置、控制裝置 | 3300 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 料箱容積60升及以上自動干濕料喂料機 | 自動控制;料箱容積≥60L;食槽材質(zhì):304不銹鋼;控制器型式:單片機等 | 910 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;塞盤直徑≥40mm;100m≤料管長度<200m;含電機、 料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 7400 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 200m以上塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;塞盤直徑≥40mm;料管長度≥200m;;含電機、 料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 8100 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污 資源化利用設備 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 8300 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污 資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 電機總功率 5-10kW 固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 2600 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污 資源化利用設備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質(zhì)調(diào)控設備 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通電機(不含永磁電機);電機動力≥0.75kW | 400 |
微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 730 | |||
永磁電機增氧機 | 永磁電機;電機動力≥1.1kW | 500 | |||
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 谷物(糧食) 干燥機(烘干機) | 批處理量 1—4t 循環(huán)式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 6400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 谷物(糧食) 干燥機(烘干機) | 批處理量 4—10t 循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 16800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 谷物(糧食) 干燥機(烘干機) | 批處理量 10—20t 循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 谷物(糧食) 干燥機(烘干機) | 批處理量 20—30t 循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 30600 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 谷物(糧食) 干燥機(烘干機) | 批處理量 30t 及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 48400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 碾米機 | 2.2kW 及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kW;含電機、碾米裝置 | 330 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 碾米機 | 7.5kW 及以上碾米加工成套設備 | 配套總功率≥7.5kW;含礱谷機、清理設備、碾米機、谷糙分離機、拋光機 | 7700 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 60-300 大米色選機 | 60≤執(zhí)行單元數(shù)<300;適用大米色選 | 11500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 大米色選機 | 300≤執(zhí)行單元數(shù)≤450; 適用大米色選 | 34500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 大米色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)>450;適用大米色選 | 46400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 60—150 單元 CCD 圖像傳感器雜糧色選機 | 60≤執(zhí)行單元數(shù)<150;應用 CCD圖像傳感器技術;適用雜糧色選 | 11500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 雜糧色選機 | 300≤執(zhí)行單元數(shù)≤450; 適用雜糧色選;適用雜糧色選 | 16200 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加 工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 雜糧色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)>450;適用雜糧色選 | 37600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率 3t/h 及以上 水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 3000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù) 8—16 級, 生產(chǎn)率 3t/h 及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分選等級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 26000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數(shù) 16 級及以 上,生產(chǎn)率 5t/h 及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥ 5t/h | 50000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h 的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;帶提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 27700 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設備 | 50m³≤庫容<100m³,機組總功率≥2kW | 11400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容100-300m³簡易保鮮儲藏設備 | 100m³≤庫容<300m³,機組總功率≥3.5kW | 12700 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容300-500m³簡易保鮮儲藏設備 | 300m³≤庫容<500m³,機組總功率≥8kW | 27600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加 工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容500-1000m³簡易保鮮儲藏設備 | 500m³≤庫容<1000m³,機組總功率≥13kW | 41200 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加 工機械 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 殺青方式:燃氣式 | 1800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加 工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑 60cm 及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 1800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加 工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑 35-50cm 揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1400 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加 工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑 50-60cm 揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 1800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加 工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑 60cm 及以上揉捻機(含揉 捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 5100 |
果菜茶初加工機械 | 葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒 制機) | 非全自動茶葉炒干機(扁形茶炒制機) | 3000 |
果菜茶初加工機械 | 葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積 10 m²及以上連續(xù)自動式茶 葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10 m² | 11800 |
果菜茶初加工機械 | 葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 128-256 個的茶葉色選 機 | 128 個應用 CCD 圖像傳感器技術≤執(zhí)行單元數(shù)<256 個應用 CCD 圖像傳感器技術 | 17900 |
果菜茶初加工機械 | 葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 256 個及以上的茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)≥256 個應用 CCD 圖像傳感器技術 | 50000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動; | 6700 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動; | 8600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 9800 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 13300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 15000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 23600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 15300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 26600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 20400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 35200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 25300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 41900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 26600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200 馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 30600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200 馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200 馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 38600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 48500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 54000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速 | 72200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制,有駕駛室 | 18300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制,有駕駛室 | 31300 |
農(nóng)用動力機械 | 拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制,有駕駛室 | 39900 |
農(nóng)用動力機械 | 拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制,有駕駛室 | 46600 |
農(nóng)用動力機械 | 拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制 | 51000 |
農(nóng)用動力機械 | 拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制 | 56500 |
農(nóng)用動力機械 | 拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制 | 74700 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11馬力及以上直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;功率≥11 馬力 | 1000 |
