當前位置: 資訊> 廣西2024年第八批省級農機試驗鑒定獲證產品檢測結果公布
廣西2024年第八批省級農機試驗鑒定獲證產品檢測結果公布
根據《農業機械試驗鑒定辦法》規定,廣西壯族自治區農業機械化服務中心公布2024年第八批10家企業16種產品省級農業機械試驗鑒定獲證產品檢測結果,其中,發證8家企業13種產品,換證2家企業3種產品。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 | 推廣鑒定號 | 檢驗報告號 | 有效期 | 鑒定結論 | 檢測結果 | 備注 |
/確認結果 | |||||||||
1 | 廣西農業機械研究院有限公司 | 甘蔗聯合收獲機 | 4GL-1A | 桂T2024014 | 桂T2024014J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
2 | 廣西東盛農業機械有限公司 | 組合冷庫 | ZK68 | 桂T2024035 | 桂T2024035J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
3 | 廣西東盛農業機械有限公司 | 組合冷庫 | ZK290 | 桂T2024036 | 桂T2024036J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
4 | 廣西東盛農業機械有限公司 | 組合冷庫 | ZK490 | 桂T2024037 | 桂T2024037J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
5 | 廣西東盛農業機械有限公司 | 組合冷庫 | ZK720 | 桂T2024038 | 桂T2024038J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
6 | 天津拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | TN704-3B | 桂T2024039 | 桂T2024039J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
7 | 天津拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | TRL704-B | 桂T2024040 | 桂T2024040J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
8 | 中農博鼎智能農業裝備(濰坊)有限公司 | 輪式拖拉機 | BD704-3C | 桂T2024042 | 桂T2024042J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
9 | 中農博鼎智能農業裝備(濰坊)有限公司 | 輪式拖拉機 | BD700-3C | 桂T2024043 | 桂T2024043J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
10 | 廣西合浦縣惠來寶機械制造有限公司 | 甘蔗除雜設備 | 6CZQ-50 | 桂Z2024012 | 桂Z2024012J | 2027/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
11 | 柳州廣鵬農機制造有限公司 | 甘蔗除雜設備 | 6CZZ-6 | 桂Z2024017 | 桂Z2024017J | 2027/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
12 | 廣西廣鵬嘉誠農機有限公司 | 自走式甘蔗除雜設備 | 6CZZ-6A | 桂Z2024018 | 桂Z2024018J | 2027/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
13 | 廣西瑞斯通智能裝備有限公司 | 實時切段式甘蔗除雜設備 | 6CZQ-25 | 桂Z2024019 | 桂Z2024019J | 2027/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 發證 |
14 | 洛陽辰漢農業裝備科技股份有限公司 | 甘蔗收獲機 | 4GQ-1B(G4) | 桂T2019016 | 桂T2019016J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
15 | 桂林嚴關機械有限公司 | 水田耕整機 | 1ZS-20B | 桂T2020001 | 桂T2020001J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) | |||||||||
16 | 桂林嚴關機械有限公司 | 水田耕整機 | 1ZS-20C | 桂T2020002 | 桂T2020002J | 2029/11/29 | 通過 | 檢測結果下載 | 換證 |
(有效期滿) |
新聞來源地址: http://njfwzx.gxzf.gov.cn
- 暫無評論
加載更多