當前位置: 資訊> 新疆關于《新疆維吾爾自治區2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
新疆關于《新疆維吾爾自治區2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
各有關單位、農機產銷企業:
根據農業農村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026農機購置與應用補貼實施意見》《新疆維吾爾自治區2024-2026農機購置與應用補貼實施方案》有關要求,自治區農業農村機械化發展中心結合實際,經專家論證,制定了《新疆維吾爾自治區2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(見附件),現自即日起公示,公示期7天。
公示期間如有意見,請以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并通過電子郵件發送至自治區農業農村機械化發展中心農機裝備處,逾期不予受理。反映問題必須實事求是說明情況,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
聯系電話:0991-4337995,電子郵箱:xjnjnjc@163.com。
附件:新疆維吾爾自治區2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿)
新疆維吾爾自治區農業農村機械化發展中心
2025年3月24日
新疆維吾爾自治區2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 24-26擬定補貼額(元) | 特殊縣補貼額(元) |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機(薯類) | 2行≤播種行數≤3行 | 1800 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機(薯類) | 播種行數≥4行 | 10600 | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上中藥材播種機 | 播種行數≥4行 | 4500 | 4500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:1幅;播種行數:4行;成穴器型式:十字式 | 2400 | 2400 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:1幅;播種行數:6行;成穴器型式:十字式 | 3900 | 3900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜12行及以上 | 鋪膜幅數:1幅膜;適應單幅膜寬:4.1m;播種行數≥12;成穴器型式:十字式 | 11000 | 11000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:4行 | 2600 | 2600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:4行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 3900 | 3900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:8行;成穴器型式:十字式 | 5600 | 5600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:12行;成穴器型式:十字式 | 8600 | 8600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:6行 | 5000 | 5000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:6行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應40+70(60)cmcm寬窄行密植模式 | 7600 | 7600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:12行;成穴器型式:十字式 | 8800 | 8800 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:18行;成穴器型式:十字式 | 14500 | 14500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行,有施肥裝置,帶折疊機構 | 棉花精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅,播種行數:18行;帶折疊機構;成穴器型式:十字式 | 15000 | 15000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:≥4幅;播種行數:≥8行 | 6300 | 6300 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:≥4幅;播種行數:≥8行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 9500 | 9500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2-8m3固態肥拋撒機 | 2m3≤料廂容積<8m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 | 5000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8-15m3固態肥拋撒機 | 8m3≤料廂容積<15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 | 9000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m3及以上固態肥拋撒機 | 料廂容積≥15m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 | 11000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-10m3液態肥撒施機 | 5m3≤罐體容積<10m3;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 6500 | 6500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m3液態肥撒施機 | 10m3≤罐體容積<15m3;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 9000 | 9000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m3及以上液態肥撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數量≥2;作業方式為表面施或淺施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 12000 | 12000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m3及以上液態肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數量≥2;作業方式:深施;施肥行數≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 13000 | 13000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW | 640 | 640 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 發動機燃油種類:柴油;發動機標定功率≥4.0kW | 890 | 890 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m 及以上懸 掛式噴桿噴霧 機 | 噴桿長度≥18m;藥箱 ≥800L;型式:懸掛 式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 4400 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m 及以上牽 引式噴桿噴霧 機 | 噴桿長度≥18m;藥箱 ≥2000L;型式:牽引 式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 7800 | 7800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100 馬力及以 上自走式兩輪 轉向噴桿噴霧 機 | 功率≥馬力;藥箱≥ 1000L;噴桿長度≥ 20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式; 兩輪驅動、四輪驅動; 兩輪轉向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 21200 | 21200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100 馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100 馬力;藥 箱≥1000L;噴桿長度 ≥20m;離地間隙≥ 0.8m;型式:自走式; 四輪驅動; 四輪轉向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 22000 | 22000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 240 | 240 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 450 | 450 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 切削直徑≥75mm | 2000 | 2000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 1800 | 1800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 挖藤機 | 挖藤機 | 1500 | 1500 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農用升降作業平臺 | 舉升負載量200kg及以上自走式果園作業平臺 | 剪叉式或液壓導軌式或曲臂式升降機構,專用底盤,舉升負載量>200kg | 6700 | 6700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與拖拉機配套,幅寬1.5m及以上花生挖掘機 | 配套拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 | 1800 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 20000 | 20000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式撿拾收獲機 | 動力≥88kW,撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果、集裝等功能 | 38000 | 38000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 割臺工作幅寬2m及以上自走式葵花籽聯合收獲機 | 自走式,配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 45000 | 45000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 背負式葵花籽收獲機 | 背負式(拖拉機配套):工作幅寬:3m及以上 | 12000 | 12000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 0.6m及以上中藥材挖掘機 | 0.6m≥作業幅寬;挖掘深度≥25cm | 3000 | 3000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜割葉切頂機 | 行數≥2,具有割葉切頂功能 | 9000 | 9000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜挖掘機 | 行數≥2,具有挖掘,鋪放或集條功能(不含打、殺秧機或割葉切頂機) | 12000 | 12000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜撿拾機 | 行數≥2,具有撿拾收集功能 | 16000 | 16000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜收獲機 | 行數≥2,同時具備割葉切頂、起挖、撿拾、清理、輸送、裝載功能 | 30000 | 30000 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農機作業監測終端 | 定位終端,顯示設備,可外接多種傳感器,圖像采集設備,北斗定位,IP65級及以上防水;支持偽距差分、工況監測、實時測畝、機具識別、盲區補傳,定位數據采樣間隔≤2s(定位精度≤2m),水平定位精度≤3m,測速精度≤0.2m/s;作業面積計量精度≥97%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號。 | 1000 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥1.8m;往復式 | 1000 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 2800 | 2800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 1.0-1.6m旋轉式割草機 | 1.0m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1000 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 2700 | 2700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 4400 | 4400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 6800 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 9000 | 9000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 26000 | 26000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式,帶壓扁裝置 | 30000 | 30000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 3.0-5.4m指盤式摟草機 | 3.0m≤摟幅寬度<5.4m;指盤式 | 2200 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指盤式 | 3400 | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 2.0-4.5m旋轉式摟草機 | 2.0≤摟幅寬度<4.5m;旋轉式 | 1700 | 1700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;旋轉式 | 6900 | 6900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5-2m秸稈收集機 | 1.5m≤作業幅寬<2m,具有莖稈切碎、收集機構 | 4500 | 4500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2m及以上秸稈收集機 | 作業幅寬≥2m,具有莖稈切碎、收集機構 | 6500 | 6500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 300 | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 380 | 380 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2200 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 4200 | 4200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 720 | 720 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 3500 | 3500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機,有輸送裝置。 | 400mm≤轉子直徑<550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 900 | 900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 1200 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 270 | 270 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 450 | 450 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 880 | 880 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1150 | 1150 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2500 | 2500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 740 | 740 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 4100 | 4100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 650 | 650 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;單軸 | 1270 | 1270 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;雙軸 | 3000 | 3000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m3全混合日糧制備機 | 2m3≤攪拌室容積<4m3,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 4700 | 4700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<7m3,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 6800 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m3飼料全混合日糧制備機 | 7m3≤攪拌室容積<9m3,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 9400 | 9400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 9900 | 9900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 15000 | 15000 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖消殺防疫機械機械 | 藥浴機 | 浴池尺寸4.5m2及以上牲畜藥浴機 | 有藥液回收裝置,浴池尺寸4.5m2及以上牲畜藥浴機 | 3600 | 3600 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 1萬-5萬枚孵化機 | 1萬枚≤蛋容量<5萬枚 | 4800 | 4800 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 5萬枚及以上孵化機 | 蛋容量≥5萬枚 | 10000 | 10000 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機層數≥3層 | 2500 | 2500 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 50-150m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,含電機 | 3200 | 3200 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,含電機 | 4200 | 4200 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 50-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<200m,料管外徑≥70mm | 2800 | 2800 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m,料管外徑≥60mm,塞盤直徑≥40mm | 5200 | 5200 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 20m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅動滾筒 | 500 | 500 |
七、畜禽養殖機械 | (十六)飼養設備 | 喂(送)料機 | 自走式青貯取料機 | 自走式:1400mm≤取料寬度≤1800mm | 9000 | 9000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 剪毛機 | 250W及以上剪羊毛機 | 功率≥250W | 1000 | 1000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | 650 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90-300m2輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m2≤輸送帶面積<300m2 | 2000 | 2000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300m2及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≧300m2 | 4400 | 4400 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2-0.5m2糞污固液分離機 | 0.2m2≤篩筒面積<0.5m2;結構型式:螺旋擠壓式 | 1000 | 1000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m2及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m2;結構型式:螺旋擠壓式 | 1500 | 1500 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35m2及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.35m2;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 | 3000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 5-10m3罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;5m3≤盛料容器容積<10m3 | 13000 | 13000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10-30m3罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;10m3≤盛料容器容積<30m3 | 28000 | 28000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 30-50m3罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;30m3≤盛料容器容積<50m3 | 55000 | 55000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 50-80m3罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;50m3≤盛料容器容積<100m3 | 90000 | 90000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m3 | 13000 | 13000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10-30m3層疊式畜禽糞便發酵處理機 | 層疊式;10m3≤盛料容器容積<30m3 | 21000 | 21000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 30m3及以上層疊式畜禽糞便發酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m3 | 39000 | 39000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 3m3及以上其他式畜禽糞便發酵處理機 | 其他式;3m3≤盛料容器容積 | 10000 | 10000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 1.5-4m電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 | 2100 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | 4000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | 5000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2-3m油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 | 8000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 16000 | 16000 |
